Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
176.240.77.139 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 04/01/2022 - 17:19 |
95.85.101.84 | Cinsel Problemler | Per, 03/31/2022 - 00:14 |
46.106.142.47 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 03/28/2022 - 13:58 |
45.11.202.73 | Depresyon | Pzt, 03/28/2022 - 00:36 |
84.105.1.124 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/26/2022 - 22:26 |
176.40.114.192 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 03/25/2022 - 23:07 |
46.1.228.95 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/25/2022 - 15:15 |
78.173.61.26 | Depresyon | Pzt, 03/21/2022 - 23:24 |
88.246.170.166 | Depresyon | Pzt, 03/21/2022 - 20:09 |
188.58.79.255 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/21/2022 - 00:07 |
31.155.132.236 | Depresyon | Paz, 03/20/2022 - 04:31 |
78.188.96.4 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/18/2022 - 23:48 |
185.48.27.98 | Panik Atak | Per, 03/17/2022 - 22:40 |
151.135.41.53 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/16/2022 - 20:32 |
95.85.106.101 | Öfke Kontrolü | Çar, 03/16/2022 - 07:20 |
5.146.194.233 | Cinsel Problemler | Sa, 03/15/2022 - 23:26 |
93.182.110.43 | Depresyon | Sa, 03/15/2022 - 22:43 |
212.47.143.110 | Depresyon | Sa, 03/15/2022 - 17:17 |
46.2.9.127 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 03/15/2022 - 15:09 |
94.20.115.101 | Depresyon | Pzt, 03/14/2022 - 23:29 |
Sayfalar