Antalya'da Psikolojik Danışman, Psikolog, Terapist Seans Ücretleri, Fiyatları Sizce Ne Kadar Olmalı?

Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
ZiyaretçiOy verZaman damgasıartan sırada
46.154.22.60-50 TLÇar, 11/11/2020 - 09:26
31.206.107.5ÜcretsizCts, 11/07/2020 - 02:43
159.146.38.12851-100 TLCum, 11/06/2020 - 02:49
78.188.27.212ÜcretsizSa, 11/03/2020 - 11:59
24.133.50.7451-100 TLPzt, 11/02/2020 - 22:20
24.133.48.4051-100 TLPer, 10/29/2020 - 00:39
178.244.182.11751-100 TLCts, 10/24/2020 - 23:32
85.106.97.48101-150 TLPaz, 10/18/2020 - 01:17
176.43.195.80101-150 TLSa, 10/13/2020 - 04:18
88.237.73.2170-50 TLCts, 10/10/2020 - 11:34
217.131.74.17751-100 TLPer, 10/08/2020 - 07:50
176.234.127.11851-100 TLSa, 10/06/2020 - 01:31
5.176.48.81101-150 TLPzt, 09/28/2020 - 23:52
212.252.118.160-50 TLCum, 09/25/2020 - 18:08
37.155.10.960-50 TLPzt, 09/21/2020 - 13:26
159.146.36.21551-100 TLPzt, 09/21/2020 - 08:33
78.177.3.24251 TL ve ÜzeriPer, 09/17/2020 - 11:43
88.241.52.82101-150 TLÇar, 09/16/2020 - 13:52
5.176.5.19151-100 TLSa, 09/15/2020 - 13:38
176.43.197.5151-100 TLPzt, 08/31/2020 - 12:04

Sayfalar