Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 46.106.238.7 | Depresyon | Cts, 07/26/2025 - 19:30 |
| 78.171.37.98 | Öfke Kontrolü | Cts, 07/26/2025 - 10:31 |
| 95.0.98.150 | Depresyon | Per, 07/24/2025 - 23:57 |
| 5.176.120.84 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 07/21/2025 - 02:47 |
| 178.241.227.19 | Depresyon | Çar, 07/16/2025 - 10:12 |
| 176.89.17.33 | Depresyon | Çar, 07/16/2025 - 02:15 |
| 78.172.222.144 | Panik Atak | Sa, 07/08/2025 - 19:14 |
| 5.27.20.147 | Cinsel Problemler | Sa, 07/08/2025 - 14:02 |
| 78.177.139.195 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 07/07/2025 - 22:33 |
| 178.243.19.188 | Öfke Kontrolü | Pzt, 07/07/2025 - 22:13 |
| 141.95.149.20 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 07/07/2025 - 02:50 |
| 176.54.36.198 | Uyku Bozuklukları | Paz, 07/06/2025 - 12:30 |
| 88.246.196.90 | Depresyon | Paz, 06/29/2025 - 06:21 |
| 188.57.110.188 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 06/27/2025 - 18:27 |
| 78.181.197.109 | Depresyon | Sa, 06/24/2025 - 15:05 |
| 78.135.69.133 | Madde Bağımlılığı | Pzt, 06/23/2025 - 15:12 |
| 95.85.102.185 | Öfke Kontrolü | Sa, 06/17/2025 - 13:37 |
| 78.163.131.176 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 06/16/2025 - 02:53 |
| 94.120.192.124 | Öfke Kontrolü | Cum, 06/13/2025 - 11:25 |
| 176.238.128.100 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 06/12/2025 - 21:43 |
Sayfalar