Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.246.198.95 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 10/31/2025 - 16:40 |
| 5.46.12.248 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 10/29/2025 - 09:17 |
| 88.233.104.81 | Depresyon | Pzt, 10/27/2025 - 21:33 |
| 5.176.159.21 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 10/27/2025 - 19:54 |
| 5.47.105.61 | Depresyon | Per, 10/23/2025 - 18:29 |
| 5.176.47.106 | Panik Atak | Çar, 10/22/2025 - 21:14 |
| 193.43.149.51 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/20/2025 - 23:28 |
| 188.57.55.3 | Depresyon | Cum, 10/17/2025 - 19:37 |
| 95.85.107.144 | Depresyon | Çar, 10/15/2025 - 14:55 |
| 188.3.197.157 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 10/13/2025 - 14:05 |
| 149.140.206.224 | Depresyon | Cts, 10/11/2025 - 21:50 |
| 88.245.14.153 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 10/10/2025 - 22:53 |
| 176.54.85.7 | Öfke Kontrolü | Per, 10/09/2025 - 23:35 |
| 176.219.89.53 | Öfke Kontrolü | Çar, 10/08/2025 - 17:07 |
| 46.155.18.102 | Cinsel Problemler | Pzt, 10/06/2025 - 14:12 |
| 212.253.188.107 | Korkular (Fobiler) | Paz, 10/05/2025 - 06:53 |
| 212.47.136.109 | Öfke Kontrolü | Cts, 10/04/2025 - 20:40 |
| 95.70.219.160 | Depresyon | Per, 10/02/2025 - 10:12 |
| 31.143.167.253 | Panik Atak | Pzt, 09/29/2025 - 21:52 |
| 88.234.37.72 | Öfke Kontrolü | Çar, 09/24/2025 - 14:02 |
Sayfalar