Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
88.255.123.50 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 07/19/2017 - 11:54 |
46.154.30.152 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 07/18/2017 - 21:00 |
212.156.173.34 | Depresyon | Sa, 07/18/2017 - 15:57 |
176.43.184.50 | Depresyon | Sa, 07/18/2017 - 03:55 |
78.190.253.146 | Depresyon | Pzt, 07/17/2017 - 18:18 |
88.232.173.105 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 07/17/2017 - 10:19 |
213.153.213.92 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 07/17/2017 - 03:09 |
88.241.49.145 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 07/16/2017 - 15:03 |
95.12.119.154 | Korkular (Fobiler) | Cts, 07/15/2017 - 20:39 |
178.244.143.182 | Depresyon | Cts, 07/15/2017 - 18:27 |
46.154.199.12 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 07/15/2017 - 13:42 |
78.180.230.33 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 07/14/2017 - 23:28 |
46.196.73.210 | Depresyon | Cum, 07/14/2017 - 19:18 |
178.244.64.84 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 07/14/2017 - 11:02 |
5.176.35.197 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 07/14/2017 - 01:16 |
78.165.144.201 | Öfke Kontrolü | Per, 07/13/2017 - 20:51 |
94.123.32.251 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 07/13/2017 - 18:52 |
95.6.59.147 | Öfke Kontrolü | Per, 07/13/2017 - 08:28 |
91.93.254.154 | Korkular (Fobiler) | Per, 07/13/2017 - 03:22 |
46.154.8.113 | Uyku Bozuklukları | Per, 07/13/2017 - 01:57 |
Sayfalar