Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 194.190.96.110 | Korkular (Fobiler) | Çar, 03/08/2017 - 00:02 |
| 85.99.245.226 | Depresyon | Sa, 03/07/2017 - 22:40 |
| 85.103.102.133 | Öfke Kontrolü | Sa, 03/07/2017 - 22:19 |
| 88.235.20.14 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Sa, 03/07/2017 - 21:03 |
| 188.57.0.132 | Öfke Kontrolü | Sa, 03/07/2017 - 20:58 |
| 188.57.189.224 | Depresyon | Sa, 03/07/2017 - 12:28 |
| 176.43.126.90 | Öfke Kontrolü | Pzt, 03/06/2017 - 11:42 |
| 91.93.54.133 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/06/2017 - 07:11 |
| 46.154.219.96 | Öfke Kontrolü | Paz, 03/05/2017 - 16:23 |
| 178.241.158.241 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 03/05/2017 - 15:16 |
| 37.155.63.0 | Depresyon | Paz, 03/05/2017 - 11:55 |
| 46.104.25.178 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 03/05/2017 - 00:35 |
| 95.10.7.252 | Panik Atak | Cts, 03/04/2017 - 22:07 |
| 151.135.152.180 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/04/2017 - 15:24 |
| 212.252.57.28 | Korkular (Fobiler) | Cts, 03/04/2017 - 13:19 |
| 81.213.44.86 | Depresyon | Cts, 03/04/2017 - 00:56 |
| 81.214.81.239 | Depresyon | Cum, 03/03/2017 - 19:39 |
| 94.120.219.69 | Cinsel Problemler | Cum, 03/03/2017 - 17:28 |
| 85.101.89.177 | Korkular (Fobiler) | Cum, 03/03/2017 - 11:30 |
| 188.57.57.97 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 03/03/2017 - 00:25 |
Sayfalar