Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 212.252.164.248 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 11/05/2016 - 14:32 |
| 46.154.68.14 | Öfke Kontrolü | Cts, 11/05/2016 - 08:54 |
| 78.171.205.205 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 11/05/2016 - 02:16 |
| 78.183.48.147 | Öfke Kontrolü | Cum, 11/04/2016 - 23:57 |
| 176.41.192.132 | Korkular (Fobiler) | Cum, 11/04/2016 - 21:01 |
| 85.96.172.106 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 11/04/2016 - 17:52 |
| 46.154.70.153 | Öfke Kontrolü | Cum, 11/04/2016 - 14:03 |
| 46.221.160.162 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 11/04/2016 - 01:09 |
| 5.47.78.252 | Panik Atak | Per, 11/03/2016 - 21:08 |
| 46.154.145.109 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 11/03/2016 - 18:07 |
| 78.176.93.187 | Depresyon | Çar, 11/02/2016 - 21:26 |
| 95.14.36.184 | Depresyon | Çar, 11/02/2016 - 19:53 |
| 195.142.92.196 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 11/01/2016 - 22:24 |
| 176.40.249.119 | Depresyon | Sa, 11/01/2016 - 12:58 |
| 178.240.234.241 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 11/01/2016 - 01:16 |
| 176.233.19.237 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 10/31/2016 - 22:31 |
| 95.0.243.250 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 10/31/2016 - 16:07 |
| 31.155.213.192 | Öfke Kontrolü | Cts, 10/29/2016 - 23:22 |
| 5.46.62.152 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 10/29/2016 - 21:27 |
| 85.106.103.241 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 10/29/2016 - 11:53 |
Sayfalar