Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 46.154.60.123 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Paz, 08/28/2016 - 01:47 |
| 78.182.99.86 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 08/27/2016 - 21:35 |
| 88.229.220.136 | Öfke Kontrolü | Cts, 08/27/2016 - 13:20 |
| 37.155.55.21 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 08/27/2016 - 09:12 |
| 5.197.223.6 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 08/26/2016 - 23:25 |
| 46.154.88.137 | Öfke Kontrolü | Cum, 08/26/2016 - 22:08 |
| 195.142.179.69 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 08/26/2016 - 17:47 |
| 212.252.164.124 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 08/26/2016 - 15:16 |
| 88.249.100.225 | Korkular (Fobiler) | Cum, 08/26/2016 - 11:41 |
| 78.165.109.11 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 08/25/2016 - 22:00 |
| 46.154.88.213 | Korkular (Fobiler) | Per, 08/25/2016 - 19:13 |
| 85.106.232.248 | Korkular (Fobiler) | Per, 08/25/2016 - 15:18 |
| 46.154.80.24 | Öfke Kontrolü | Per, 08/25/2016 - 14:29 |
| 5.47.59.8 | Depresyon | Per, 08/25/2016 - 14:08 |
| 78.163.120.242 | Öfke Kontrolü | Per, 08/25/2016 - 11:15 |
| 217.131.112.59 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 08/25/2016 - 09:46 |
| 178.240.185.35 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 08/25/2016 - 07:19 |
| 31.223.42.10 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 08/24/2016 - 22:20 |
| 88.229.158.247 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 08/24/2016 - 21:05 |
| 46.154.237.240 | Depresyon | Çar, 08/24/2016 - 12:18 |
Sayfalar