Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 178.243.250.109 | Öfke Kontrolü | Cts, 07/30/2022 - 16:49 |
| 5.176.110.206 | Depresyon | Per, 07/28/2022 - 23:08 |
| 85.106.96.37 | Depresyon | Çar, 07/27/2022 - 23:56 |
| 78.190.250.86 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 07/24/2022 - 02:09 |
| 185.32.44.98 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 07/22/2022 - 23:16 |
| 31.142.180.61 | Korkular (Fobiler) | Sa, 07/19/2022 - 18:37 |
| 37.155.167.209 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 07/14/2022 - 02:20 |
| 185.69.186.100 | Depresyon | Çar, 07/13/2022 - 15:00 |
| 93.171.220.134 | Öfke Kontrolü | Sa, 07/12/2022 - 21:18 |
| 88.230.105.36 | Korkular (Fobiler) | Paz, 07/10/2022 - 18:18 |
| 188.120.37.250 | Öfke Kontrolü | Cum, 07/08/2022 - 18:49 |
| 84.44.11.14 | Öfke Kontrolü | Sa, 07/05/2022 - 15:26 |
| 212.174.71.147 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 07/01/2022 - 12:13 |
| 82.222.99.67 | Öfke Kontrolü | Cum, 07/01/2022 - 08:41 |
| 92.45.27.66 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 06/29/2022 - 16:59 |
| 5.229.89.60 | Depresyon | Çar, 06/29/2022 - 15:13 |
| 46.1.162.153 | Öfke Kontrolü | Çar, 06/29/2022 - 02:58 |
| 78.173.24.147 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 06/27/2022 - 05:07 |
| 46.221.64.124 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 06/26/2022 - 00:17 |
| 46.1.177.190 | Korkular (Fobiler) | Cts, 06/25/2022 - 22:38 |
Sayfalar