Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
46.155.51.92 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/20/2017 - 16:03 |
78.179.17.192 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/20/2017 - 15:11 |
5.46.134.10 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/20/2017 - 15:07 |
95.10.250.64 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 09/20/2017 - 00:48 |
81.214.105.127 | Depresyon | Çar, 09/20/2017 - 00:26 |
178.243.58.255 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/20/2017 - 00:02 |
213.74.80.144 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 09/19/2017 - 21:26 |
95.12.126.205 | Depresyon | Sa, 09/19/2017 - 19:25 |
88.254.74.227 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 09/18/2017 - 23:57 |
88.244.151.166 | Öfke Kontrolü | Pzt, 09/18/2017 - 18:26 |
88.232.173.238 | Depresyon | Pzt, 09/18/2017 - 16:33 |
46.221.227.188 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 09/18/2017 - 00:42 |
78.176.241.197 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/17/2017 - 18:36 |
88.224.158.160 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/17/2017 - 15:46 |
85.98.166.226 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/17/2017 - 04:12 |
91.93.112.180 | Depresyon | Paz, 09/17/2017 - 00:16 |
81.215.148.61 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 09/16/2017 - 02:19 |
178.233.44.128 | Öfke Kontrolü | Cum, 09/15/2017 - 00:50 |
78.160.82.45 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 09/14/2017 - 15:26 |
195.155.209.220 | Depresyon | Per, 09/14/2017 - 05:10 |
Sayfalar