Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.253.201.135 | Depresyon | Cts, 10/07/2017 - 16:50 |
| 78.162.102.146 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 10/07/2017 - 13:15 |
| 88.250.25.163 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 10/07/2017 - 06:54 |
| 178.247.39.220 | Depresyon | Cum, 10/06/2017 - 07:50 |
| 46.154.84.122 | Depresyon | Per, 10/05/2017 - 23:10 |
| 176.55.101.120 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 10/05/2017 - 19:27 |
| 151.135.55.163 | Korkular (Fobiler) | Per, 10/05/2017 - 08:36 |
| 5.178.195.234 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 10/04/2017 - 21:14 |
| 88.241.48.36 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 10/04/2017 - 20:55 |
| 78.173.221.21 | Cinsel Problemler | Çar, 10/04/2017 - 18:36 |
| 176.234.221.243 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 10/04/2017 - 17:44 |
| 88.229.151.248 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 10/04/2017 - 17:25 |
| 46.221.170.133 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 10/04/2017 - 14:23 |
| 78.174.127.202 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 10/03/2017 - 21:22 |
| 176.41.218.123 | Öfke Kontrolü | Sa, 10/03/2017 - 16:58 |
| 95.12.117.238 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Sa, 10/03/2017 - 13:28 |
| 24.133.137.252 | Öfke Kontrolü | Sa, 10/03/2017 - 01:59 |
| 78.169.48.231 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 10/03/2017 - 01:01 |
| 88.232.251.196 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/02/2017 - 20:16 |
| 94.123.62.197 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/02/2017 - 19:36 |
Sayfalar