Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 94.122.41.233 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 07/02/2016 - 19:55 |
| 78.185.110.72 | Depresyon | Cts, 07/02/2016 - 03:07 |
| 176.54.65.38 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 07/01/2016 - 02:20 |
| 88.251.55.11 | Kişilik Bozuklukları | Per, 06/30/2016 - 22:33 |
| 85.104.242.85 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 06/30/2016 - 21:51 |
| 5.46.107.202 | Depresyon | Per, 06/30/2016 - 16:31 |
| 195.142.179.128 | Depresyon | Per, 06/30/2016 - 04:03 |
| 78.177.55.159 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 06/30/2016 - 02:16 |
| 37.155.51.103 | Depresyon | Çar, 06/29/2016 - 21:31 |
| 82.222.79.185 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 06/29/2016 - 19:55 |
| 108.179.5.146 | Depresyon | Çar, 06/29/2016 - 16:54 |
| 37.155.32.121 | Korkular (Fobiler) | Çar, 06/29/2016 - 14:47 |
| 78.172.182.192 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 06/29/2016 - 14:27 |
| 85.105.101.10 | Cinsel Problemler | Çar, 06/29/2016 - 12:18 |
| 217.8.46.22 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 06/29/2016 - 08:55 |
| 88.241.39.40 | Öfke Kontrolü | Çar, 06/29/2016 - 02:07 |
| 176.41.212.65 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 06/28/2016 - 22:46 |
| 78.171.93.170 | Depresyon | Sa, 06/28/2016 - 21:09 |
| 176.54.68.161 | Öfke Kontrolü | Sa, 06/28/2016 - 17:40 |
| 88.243.140.242 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 06/28/2016 - 05:58 |
Sayfalar