Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 149.140.77.202 | Depresyon | Çar, 07/13/2016 - 13:16 |
| 212.175.130.20 | Cinsel Problemler | Çar, 07/13/2016 - 11:14 |
| 94.46.32.144 | Madde Bağımlılığı | Sa, 07/12/2016 - 12:35 |
| 178.240.224.145 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 07/11/2016 - 22:58 |
| 78.188.39.129 | Öfke Kontrolü | Pzt, 07/11/2016 - 20:25 |
| 88.234.177.174 | Depresyon | Pzt, 07/11/2016 - 18:38 |
| 217.169.193.97 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 07/11/2016 - 18:21 |
| 212.253.18.160 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 07/11/2016 - 16:14 |
| 95.15.90.222 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 07/11/2016 - 11:37 |
| 85.107.47.254 | Depresyon | Pzt, 07/11/2016 - 03:21 |
| 188.57.167.92 | Depresyon | Paz, 07/10/2016 - 17:33 |
| 85.118.68.169 | Depresyon | Paz, 07/10/2016 - 10:58 |
| 176.233.103.240 | Öfke Kontrolü | Paz, 07/10/2016 - 10:41 |
| 78.180.151.231 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 07/08/2016 - 07:50 |
| 188.57.175.6 | Panik Atak | Cum, 07/08/2016 - 01:13 |
| 188.57.16.28 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 07/07/2016 - 23:55 |
| 78.164.88.61 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 07/07/2016 - 23:18 |
| 88.229.133.186 | Öfke Kontrolü | Per, 07/07/2016 - 23:05 |
| 149.140.9.11 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 07/07/2016 - 22:27 |
| 62.74.1.14 | Cinsel Problemler | Per, 07/07/2016 - 20:03 |
Sayfalar