Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
5.47.199.58 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 06/03/2016 - 10:17 |
46.221.195.72 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 06/03/2016 - 09:34 |
95.0.143.197 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 06/02/2016 - 23:34 |
31.155.249.236 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 06/02/2016 - 16:54 |
176.54.192.154 | Panik Atak | Per, 06/02/2016 - 11:19 |
81.213.47.64 | Korkular (Fobiler) | Per, 06/02/2016 - 02:25 |
95.15.119.152 | Öfke Kontrolü | Çar, 06/01/2016 - 15:15 |
5.47.100.166 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 06/01/2016 - 07:56 |
95.10.131.151 | Depresyon | Sa, 05/31/2016 - 17:03 |
95.10.85.24 | Depresyon | Sa, 05/31/2016 - 16:44 |
88.255.154.18 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 05/31/2016 - 15:16 |
176.218.202.80 | Panik Atak | Pzt, 05/30/2016 - 22:55 |
46.154.215.89 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/30/2016 - 22:53 |
84.112.90.212 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 05/30/2016 - 18:07 |
46.154.64.102 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 05/30/2016 - 13:06 |
188.57.61.30 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 05/29/2016 - 20:28 |
88.237.156.90 | Öfke Kontrolü | Paz, 05/29/2016 - 10:42 |
5.46.239.64 | Korkular (Fobiler) | Paz, 05/29/2016 - 08:48 |
78.185.236.62 | Korkular (Fobiler) | Paz, 05/29/2016 - 01:52 |
88.242.164.243 | Depresyon | Paz, 05/29/2016 - 01:48 |
Sayfalar