Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
95.0.183.130 | Depresyon | Sa, 03/29/2016 - 11:14 |
78.164.94.63 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 03/29/2016 - 11:05 |
188.57.188.244 | Panik Atak | Sa, 03/29/2016 - 11:04 |
46.154.8.110 | Depresyon | Sa, 03/29/2016 - 04:22 |
78.186.87.247 | Panik Atak | Sa, 03/29/2016 - 03:24 |
37.155.193.120 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/28/2016 - 20:13 |
46.154.24.200 | Depresyon | Pzt, 03/28/2016 - 13:21 |
46.154.51.207 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 03/27/2016 - 14:10 |
188.57.166.56 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 03/27/2016 - 10:38 |
37.155.58.162 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 03/26/2016 - 12:40 |
88.228.105.97 | Öfke Kontrolü | Cum, 03/25/2016 - 19:50 |
46.154.147.140 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 03/25/2016 - 00:36 |
37.155.164.158 | Panik Atak | Per, 03/24/2016 - 23:46 |
95.10.68.29 | Kişilik Bozuklukları | Per, 03/24/2016 - 21:42 |
195.245.227.215 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/24/2016 - 15:59 |
94.122.243.26 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/23/2016 - 19:42 |
81.214.100.151 | Öfke Kontrolü | Çar, 03/23/2016 - 18:40 |
95.1.100.116 | Depresyon | Çar, 03/23/2016 - 14:13 |
88.233.127.43 | Depresyon | Sa, 03/22/2016 - 20:06 |
78.175.246.144 | Depresyon | Pzt, 03/21/2016 - 23:36 |
Sayfalar