Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
95.15.69.95 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 03/21/2016 - 18:47 |
78.170.189.74 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 03/21/2016 - 14:13 |
78.165.84.207 | Öfke Kontrolü | Paz, 03/20/2016 - 20:43 |
95.10.90.200 | Depresyon | Paz, 03/20/2016 - 18:53 |
88.248.13.151 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 03/20/2016 - 14:04 |
217.131.89.184 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 03/20/2016 - 10:08 |
5.46.138.25 | Korkular (Fobiler) | Cts, 03/19/2016 - 23:45 |
188.57.9.110 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/19/2016 - 18:44 |
94.123.198.154 | Panik Atak | Cts, 03/19/2016 - 13:02 |
46.196.222.136 | Korkular (Fobiler) | Cts, 03/19/2016 - 09:58 |
46.197.189.236 | Depresyon | Cum, 03/18/2016 - 21:12 |
37.76.255.43 | Depresyon | Cum, 03/18/2016 - 20:10 |
78.177.181.53 | Uyku Bozuklukları | Cum, 03/18/2016 - 12:59 |
46.154.140.0 | Öfke Kontrolü | Per, 03/17/2016 - 21:58 |
88.225.136.77 | Panik Atak | Per, 03/17/2016 - 16:48 |
212.12.154.1 | Uyku Bozuklukları | Per, 03/17/2016 - 15:12 |
78.163.155.93 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/17/2016 - 15:11 |
188.57.6.176 | Depresyon | Per, 03/17/2016 - 14:28 |
85.104.115.80 | Depresyon | Per, 03/17/2016 - 00:15 |
95.10.176.48 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Çar, 03/16/2016 - 23:32 |
Sayfalar