Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 94.122.137.107 | Depresyon | Cts, 08/05/2023 - 00:42 |
| 212.47.137.72 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 08/04/2023 - 23:00 |
| 78.174.70.0 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 08/02/2023 - 20:05 |
| 176.54.158.135 | Depresyon | Sa, 08/01/2023 - 23:14 |
| 5.47.40.36 | Korkular (Fobiler) | Sa, 08/01/2023 - 01:25 |
| 31.155.248.241 | Öfke Kontrolü | Paz, 07/30/2023 - 16:36 |
| 188.132.139.144 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 07/28/2023 - 22:42 |
| 94.54.228.41 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 07/27/2023 - 00:03 |
| 78.166.130.174 | Depresyon | Sa, 07/25/2023 - 21:40 |
| 188.57.97.102 | Depresyon | Pzt, 07/24/2023 - 14:08 |
| 149.140.98.166 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 07/24/2023 - 05:39 |
| 5.24.216.46 | Depresyon | Paz, 07/23/2023 - 13:15 |
| 176.220.251.199 | Depresyon | Paz, 07/23/2023 - 06:07 |
| 188.132.140.233 | Depresyon | Cts, 07/22/2023 - 20:53 |
| 5.176.82.65 | Öfke Kontrolü | Cts, 07/22/2023 - 19:03 |
| 176.42.24.133 | Depresyon | Per, 07/20/2023 - 05:42 |
| 176.88.133.196 | Öfke Kontrolü | Çar, 07/19/2023 - 11:10 |
| 178.243.47.241 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 07/18/2023 - 10:33 |
| 31.155.17.246 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 07/17/2023 - 21:39 |
| 185.86.81.102 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 07/16/2023 - 12:32 |
Sayfalar