Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.109.153.174 | Depresyon | Cts, 10/14/2023 - 00:04 |
| 94.235.32.200 | Depresyon | Cum, 10/13/2023 - 06:50 |
| 78.160.165.167 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 10/12/2023 - 15:02 |
| 78.176.144.105 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 10/12/2023 - 00:24 |
| 176.54.238.26 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 10/11/2023 - 23:41 |
| 88.252.55.241 | Korkular (Fobiler) | Çar, 10/11/2023 - 18:51 |
| 46.106.173.254 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 10/10/2023 - 23:08 |
| 212.253.221.88 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/09/2023 - 03:27 |
| 176.55.52.51 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 10/07/2023 - 03:56 |
| 88.230.32.13 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 10/06/2023 - 22:37 |
| 212.47.148.80 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 10/03/2023 - 22:59 |
| 178.241.168.189 | Depresyon | Sa, 10/03/2023 - 18:11 |
| 24.133.48.74 | Panik Atak | Sa, 10/03/2023 - 02:23 |
| 77.67.216.204 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 10/03/2023 - 01:07 |
| 78.180.27.32 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 10/02/2023 - 21:07 |
| 88.230.143.94 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/02/2023 - 01:38 |
| 176.220.232.47 | Öfke Kontrolü | Cts, 09/30/2023 - 18:22 |
| 5.176.15.138 | Panik Atak | Cts, 09/30/2023 - 02:28 |
| 78.174.188.177 | Depresyon | Cum, 09/29/2023 - 15:33 |
| 149.88.19.239 | Kişilik Bozuklukları | Per, 09/28/2023 - 11:08 |
Sayfalar