Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.182.130.99 | Yemek Bozuklukları | Pzt, 12/05/2022 - 21:11 |
| 176.88.87.88 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 12/05/2022 - 20:31 |
| 88.255.159.106 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 12/05/2022 - 02:42 |
| 185.213.169.59 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 12/05/2022 - 01:12 |
| 78.190.68.53 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 12/04/2022 - 23:40 |
| 5.197.210.148 | Depresyon | Paz, 12/04/2022 - 23:27 |
| 78.190.69.16 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/03/2022 - 16:26 |
| 92.38.180.62 | Öfke Kontrolü | Per, 12/01/2022 - 12:15 |
| 31.142.75.65 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 11/30/2022 - 23:01 |
| 37.130.79.68 | Öfke Kontrolü | Sa, 11/29/2022 - 23:00 |
| 88.243.134.89 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 11/29/2022 - 18:57 |
| 176.216.21.196 | Uyku Bozuklukları | Cum, 11/25/2022 - 23:39 |
| 78.176.118.223 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 11/20/2022 - 01:01 |
| 46.221.215.133 | Depresyon | Cum, 11/18/2022 - 16:21 |
| 31.142.59.39 | Öfke Kontrolü | Cum, 11/18/2022 - 15:25 |
| 95.2.10.160 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 11/16/2022 - 19:02 |
| 88.236.186.21 | Korkular (Fobiler) | Çar, 11/16/2022 - 15:59 |
| 178.240.140.201 | Madde Bağımlılığı | Sa, 11/15/2022 - 01:00 |
| 88.224.55.141 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 11/14/2022 - 15:10 |
| 85.96.145.124 | Depresyon | Pzt, 11/14/2022 - 02:08 |
Sayfalar