Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 5.176.193.172 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/02/2023 - 18:48 |
| 95.10.191.220 | Panik Atak | Pzt, 01/02/2023 - 00:31 |
| 176.88.130.128 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/31/2022 - 23:54 |
| 81.213.47.218 | Depresyon | Cts, 12/31/2022 - 22:13 |
| 37.155.202.102 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/31/2022 - 20:49 |
| 94.121.167.208 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/31/2022 - 00:17 |
| 88.241.88.109 | Panik Atak | Cum, 12/30/2022 - 20:25 |
| 31.206.29.68 | Panik Atak | Per, 12/29/2022 - 23:58 |
| 77.67.220.131 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/28/2022 - 17:48 |
| 85.106.100.46 | Depresyon | Pzt, 12/26/2022 - 02:02 |
| 176.55.73.28 | Depresyon | Cum, 12/23/2022 - 16:19 |
| 24.133.120.28 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 12/22/2022 - 00:20 |
| 94.121.173.227 | Panik Atak | Sa, 12/20/2022 - 16:32 |
| 46.2.213.28 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/19/2022 - 10:54 |
| 176.219.157.178 | Korkular (Fobiler) | Paz, 12/18/2022 - 14:55 |
| 176.55.169.196 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/17/2022 - 21:02 |
| 159.146.40.197 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/17/2022 - 20:57 |
| 95.10.26.192 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 12/16/2022 - 02:32 |
| 5.27.10.30 | Panik Atak | Çar, 12/14/2022 - 16:06 |
| 85.96.96.210 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/14/2022 - 00:37 |
Sayfalar