Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 5.47.239.84 | Depresyon | Pzt, 01/30/2023 - 18:32 |
| 212.108.136.242 | Yemek Bozuklukları | Paz, 01/29/2023 - 19:39 |
| 78.167.7.100 | Korkular (Fobiler) | Paz, 01/29/2023 - 19:23 |
| 213.74.44.33 | Depresyon | Cts, 01/28/2023 - 14:43 |
| 212.115.3.2 | Korkular (Fobiler) | Çar, 01/25/2023 - 09:08 |
| 176.89.95.25 | Depresyon | Pzt, 01/23/2023 - 03:26 |
| 78.169.18.202 | Panik Atak | Cts, 01/21/2023 - 23:55 |
| 212.47.142.187 | Depresyon | Cts, 01/21/2023 - 23:37 |
| 78.162.47.86 | Depresyon | Cts, 01/21/2023 - 23:24 |
| 88.230.186.4 | Öfke Kontrolü | Cts, 01/21/2023 - 18:18 |
| 213.74.87.249 | Depresyon | Cum, 01/20/2023 - 20:18 |
| 5.197.210.121 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 01/20/2023 - 12:19 |
| 176.234.229.128 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/18/2023 - 23:13 |
| 88.249.151.19 | Depresyon | Çar, 01/18/2023 - 17:55 |
| 78.175.252.177 | Depresyon | Sa, 01/17/2023 - 23:15 |
| 31.143.48.117 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 01/13/2023 - 21:33 |
| 176.216.11.36 | Depresyon | Çar, 01/11/2023 - 15:32 |
| 85.107.122.90 | Depresyon | Çar, 01/11/2023 - 08:08 |
| 212.47.142.31 | Cinsel Problemler | Paz, 01/08/2023 - 02:50 |
| 176.33.215.195 | Panik Atak | Cts, 01/07/2023 - 03:06 |
Sayfalar