Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.174.4.235 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 02/21/2022 - 14:26 |
| 88.238.194.71 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 02/20/2022 - 18:36 |
| 78.189.79.99 | Depresyon | Cts, 02/19/2022 - 02:25 |
| 46.2.237.199 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 02/19/2022 - 01:03 |
| 85.106.113.111 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/18/2022 - 17:52 |
| 178.233.88.19 | Öfke Kontrolü | Per, 02/17/2022 - 23:33 |
| 94.123.146.232 | Korkular (Fobiler) | Sa, 02/15/2022 - 22:35 |
| 31.155.223.141 | Depresyon | Pzt, 02/14/2022 - 22:34 |
| 31.145.233.53 | Panik Atak | Cum, 02/11/2022 - 14:03 |
| 78.185.183.153 | Depresyon | Cum, 02/11/2022 - 09:26 |
| 95.8.234.255 | Madde Bağımlılığı | Per, 02/10/2022 - 22:13 |
| 85.98.64.20 | Öfke Kontrolü | Per, 02/10/2022 - 14:11 |
| 5.44.36.161 | Öfke Kontrolü | Sa, 02/08/2022 - 22:02 |
| 176.88.75.114 | Uyku Bozuklukları | Sa, 02/08/2022 - 17:08 |
| 212.174.172.208 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Sa, 02/08/2022 - 10:38 |
| 78.162.133.203 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 02/04/2022 - 00:20 |
| 46.155.27.112 | Kişilik Bozuklukları | Per, 02/03/2022 - 21:48 |
| 151.135.82.32 | Depresyon | Pzt, 01/31/2022 - 15:18 |
| 5.47.128.214 | Depresyon | Cts, 01/29/2022 - 23:50 |
| 2.58.42.43 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/29/2022 - 10:30 |
Sayfalar