Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.190.131.199 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 01/09/2022 - 12:22 |
| 88.241.92.8 | Depresyon | Cts, 01/08/2022 - 20:46 |
| 88.227.70.217 | Korkular (Fobiler) | Per, 01/06/2022 - 17:00 |
| 88.231.56.179 | Depresyon | Çar, 01/05/2022 - 18:17 |
| 78.190.178.1 | Depresyon | Sa, 01/04/2022 - 22:38 |
| 88.254.137.23 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/02/2022 - 17:05 |
| 5.25.29.151 | Korkular (Fobiler) | Paz, 01/02/2022 - 14:09 |
| 78.173.47.98 | Depresyon | Cts, 01/01/2022 - 23:08 |
| 176.232.63.65 | Madde Bağımlılığı | Cts, 01/01/2022 - 22:21 |
| 176.234.221.250 | Yemek Bozuklukları | Cts, 01/01/2022 - 21:55 |
| 78.174.116.24 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 01/01/2022 - 18:40 |
| 95.85.103.116 | Depresyon | Per, 12/30/2021 - 20:42 |
| 88.240.176.39 | Depresyon | Çar, 12/29/2021 - 20:59 |
| 94.20.64.222 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/27/2021 - 23:40 |
| 78.190.51.141 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 12/26/2021 - 16:31 |
| 46.106.50.173 | Depresyon | Cts, 12/25/2021 - 00:33 |
| 95.1.64.204 | Korkular (Fobiler) | Per, 12/23/2021 - 13:04 |
| 5.24.20.112 | Depresyon | Çar, 12/22/2021 - 03:45 |
| 88.230.31.154 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 12/20/2021 - 21:21 |
| 46.106.26.145 | Depresyon | Paz, 12/19/2021 - 20:12 |
Sayfalar