Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 31.223.43.133 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 10/24/2024 - 18:00 |
| 188.57.49.121 | Depresyon | Çar, 10/23/2024 - 23:54 |
| 95.1.84.32 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 10/23/2024 - 14:45 |
| 151.135.219.74 | Öfke Kontrolü | Çar, 10/23/2024 - 13:02 |
| 176.55.210.62 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/21/2024 - 22:55 |
| 176.227.26.46 | Depresyon | Pzt, 10/21/2024 - 22:54 |
| 37.154.10.76 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 10/21/2024 - 10:57 |
| 46.197.117.187 | Öfke Kontrolü | Pzt, 10/21/2024 - 01:18 |
| 176.240.84.126 | Depresyon | Cts, 10/19/2024 - 23:12 |
| 176.216.182.163 | Uyku Bozuklukları | Cts, 10/19/2024 - 19:35 |
| 46.18.64.119 | Öfke Kontrolü | Cts, 10/19/2024 - 04:17 |
| 37.155.75.35 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 10/14/2024 - 10:00 |
| 82.222.236.19 | Öfke Kontrolü | Paz, 10/13/2024 - 15:08 |
| 172.225.120.106 | Öfke Kontrolü | Paz, 10/13/2024 - 01:57 |
| 78.167.111.14 | Depresyon | Per, 10/10/2024 - 12:15 |
| 195.155.170.0 | Depresyon | Sa, 10/08/2024 - 12:53 |
| 82.45.60.111 | Uyku Bozuklukları | Sa, 10/08/2024 - 10:19 |
| 62.244.217.210 | Depresyon | Pzt, 10/07/2024 - 19:59 |
| 89.1.211.87 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 10/06/2024 - 03:06 |
| 5.121.197.132 | Korkular (Fobiler) | Cum, 10/04/2024 - 19:19 |
Sayfalar