Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.175.53.62 | Öfke Kontrolü | Paz, 08/04/2024 - 13:20 |
| 212.253.189.133 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 08/04/2024 - 11:05 |
| 158.181.41.213 | Depresyon | Cts, 08/03/2024 - 13:36 |
| 46.1.50.253 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 08/03/2024 - 11:50 |
| 78.167.62.55 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 08/02/2024 - 21:45 |
| 37.154.247.247 | Depresyon | Cum, 08/02/2024 - 02:21 |
| 188.3.223.225 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 08/01/2024 - 02:11 |
| 31.206.202.116 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 08/01/2024 - 00:12 |
| 176.88.36.21 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 07/30/2024 - 19:23 |
| 176.42.137.158 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 07/28/2024 - 20:32 |
| 151.135.138.241 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 07/28/2024 - 13:39 |
| 159.138.123.253 | Depresyon | Paz, 07/28/2024 - 06:20 |
| 176.89.179.107 | Madde Bağımlılığı | Cum, 07/26/2024 - 20:48 |
| 176.88.126.231 | Öfke Kontrolü | Cum, 07/26/2024 - 10:33 |
| 93.171.222.62 | Cinsel Problemler | Per, 07/25/2024 - 12:48 |
| 37.154.21.121 | Uyku Bozuklukları | Çar, 07/24/2024 - 13:04 |
| 5.47.52.53 | Depresyon | Sa, 07/23/2024 - 16:14 |
| 37.154.162.87 | Öfke Kontrolü | Cts, 07/20/2024 - 15:40 |
| 95.85.104.31 | Depresyon | Per, 07/18/2024 - 23:47 |
| 85.104.61.196 | Depresyon | Çar, 07/17/2024 - 21:01 |
Sayfalar