Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.97.171.95 | Depresyon | Cts, 08/17/2024 - 16:04 |
| 88.242.68.116 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 08/12/2024 - 16:48 |
| 5.46.244.15 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 08/11/2024 - 00:58 |
| 95.10.100.28 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 08/10/2024 - 01:55 |
| 212.47.137.158 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 08/09/2024 - 15:24 |
| 46.2.210.161 | Panik Atak | Per, 08/08/2024 - 21:30 |
| 176.54.213.116 | Depresyon | Çar, 08/07/2024 - 14:23 |
| 178.244.130.39 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 08/07/2024 - 10:11 |
| 193.108.118.191 | Öfke Kontrolü | Pzt, 08/05/2024 - 18:28 |
| 37.155.109.171 | Depresyon | Paz, 08/04/2024 - 22:01 |
| 5.177.140.2 | Depresyon | Paz, 08/04/2024 - 18:29 |
| 78.175.53.62 | Öfke Kontrolü | Paz, 08/04/2024 - 13:20 |
| 212.253.189.133 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 08/04/2024 - 11:05 |
| 158.181.41.213 | Depresyon | Cts, 08/03/2024 - 13:36 |
| 46.1.50.253 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 08/03/2024 - 11:50 |
| 78.167.62.55 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 08/02/2024 - 21:45 |
| 37.154.247.247 | Depresyon | Cum, 08/02/2024 - 02:21 |
| 188.3.223.225 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 08/01/2024 - 02:11 |
| 31.206.202.116 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 08/01/2024 - 00:12 |
| 176.88.36.21 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 07/30/2024 - 19:23 |
Sayfalar