Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.231.133.246 | Panik Atak | Pzt, 09/28/2020 - 12:56 |
| 88.233.26.204 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 09/28/2020 - 11:30 |
| 94.122.145.212 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 09/28/2020 - 01:05 |
| 88.242.69.4 | Öfke Kontrolü | Cts, 09/26/2020 - 01:02 |
| 88.230.186.221 | Cinsel Problemler | Cum, 09/25/2020 - 23:01 |
| 212.252.118.16 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 09/25/2020 - 18:08 |
| 94.54.8.95 | Öfke Kontrolü | Per, 09/24/2020 - 09:15 |
| 95.5.187.160 | Yemek Bozuklukları | Çar, 09/23/2020 - 14:34 |
| 85.104.198.74 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/23/2020 - 14:02 |
| 178.133.57.206 | Öfke Kontrolü | Çar, 09/23/2020 - 07:16 |
| 78.176.79.214 | Depresyon | Sa, 09/22/2020 - 23:02 |
| 78.162.147.99 | Cinsel Problemler | Sa, 09/22/2020 - 18:11 |
| 78.163.99.14 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 09/22/2020 - 14:00 |
| 188.57.50.172 | Uyku Bozuklukları | Sa, 09/22/2020 - 13:00 |
| 178.241.14.215 | Öfke Kontrolü | Sa, 09/22/2020 - 03:54 |
| 94.123.44.139 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Sa, 09/22/2020 - 00:18 |
| 94.235.114.181 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 09/21/2020 - 23:21 |
| 78.175.52.233 | Öfke Kontrolü | Pzt, 09/21/2020 - 21:47 |
| 81.213.85.138 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 09/21/2020 - 00:20 |
| 85.99.94.98 | Depresyon | Paz, 09/20/2020 - 04:10 |
Sayfalar