Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 77.92.113.138 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 10/21/2020 - 13:23 |
| 78.189.158.73 | Öfke Kontrolü | Çar, 10/21/2020 - 13:14 |
| 217.131.72.183 | Depresyon | Çar, 10/21/2020 - 12:17 |
| 88.243.141.137 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 10/21/2020 - 02:52 |
| 174.75.211.222 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 10/17/2020 - 23:55 |
| 176.88.139.87 | Depresyon | Cum, 10/16/2020 - 21:53 |
| 85.108.198.173 | Depresyon | Cum, 10/16/2020 - 20:20 |
| 188.3.195.32 | Korkular (Fobiler) | Per, 10/15/2020 - 11:13 |
| 88.254.136.87 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 10/14/2020 - 18:00 |
| 85.107.85.206 | Depresyon | Sa, 10/13/2020 - 22:41 |
| 217.131.86.42 | Uyku Bozuklukları | Sa, 10/13/2020 - 01:09 |
| 46.104.49.81 | Depresyon | Pzt, 10/12/2020 - 21:36 |
| 5.46.19.129 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/12/2020 - 16:45 |
| 78.165.163.129 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 10/11/2020 - 18:11 |
| 176.30.236.73 | Yemek Bozuklukları | Paz, 10/11/2020 - 16:42 |
| 176.43.208.16 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 10/11/2020 - 00:02 |
| 178.241.27.191 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 10/10/2020 - 16:41 |
| 212.47.138.203 | Depresyon | Per, 10/08/2020 - 11:24 |
| 88.243.156.87 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Çar, 10/07/2020 - 23:55 |
| 88.242.142.185 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 10/07/2020 - 13:14 |
Sayfalar