Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 31.206.122.210 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 10/07/2020 - 09:50 |
| 78.171.99.218 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 10/07/2020 - 02:17 |
| 5.177.229.28 | Depresyon | Sa, 10/06/2020 - 21:48 |
| 95.1.187.78 | Cinsel Problemler | Sa, 10/06/2020 - 10:36 |
| 88.241.45.117 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 10/05/2020 - 22:56 |
| 195.175.89.130 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 10/05/2020 - 11:01 |
| 95.10.26.189 | Öfke Kontrolü | Paz, 10/04/2020 - 20:31 |
| 176.240.174.185 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 10/03/2020 - 19:48 |
| 104.227.98.6 | Depresyon | Cum, 10/02/2020 - 17:22 |
| 85.98.61.25 | Depresyon | Per, 10/01/2020 - 22:55 |
| 2.49.254.96 | Depresyon | Per, 10/01/2020 - 15:46 |
| 45.135.206.170 | Depresyon | Per, 10/01/2020 - 13:39 |
| 81.214.107.147 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/30/2020 - 02:39 |
| 176.55.147.226 | Öfke Kontrolü | Sa, 09/29/2020 - 10:48 |
| 78.162.39.134 | Depresyon | Sa, 09/29/2020 - 10:03 |
| 46.104.77.192 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 09/29/2020 - 03:27 |
| 81.214.83.232 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 09/28/2020 - 21:54 |
| 78.174.179.52 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 09/28/2020 - 21:07 |
| 193.202.18.14 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 09/28/2020 - 20:28 |
| 24.133.120.249 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 09/28/2020 - 16:44 |
Sayfalar