Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
185.233.246.11 | Depresyon | Sa, 01/23/2024 - 22:34 |
212.174.146.142 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 01/23/2024 - 20:35 |
78.179.5.254 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/23/2024 - 15:52 |
93.184.149.193 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 01/22/2024 - 21:40 |
212.47.140.89 | Öfke Kontrolü | Pzt, 01/22/2024 - 12:44 |
165.225.202.184 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 01/22/2024 - 09:44 |
176.40.229.196 | Depresyon | Pzt, 01/22/2024 - 01:01 |
5.47.8.17 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 01/21/2024 - 04:05 |
149.140.236.52 | Cinsel Problemler | Paz, 01/21/2024 - 02:04 |
158.181.40.155 | Yemek Bozuklukları | Cum, 01/19/2024 - 15:34 |
37.155.90.217 | Depresyon | Cum, 01/19/2024 - 14:39 |
188.119.40.233 | Depresyon | Cum, 01/19/2024 - 11:19 |
78.173.201.231 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/18/2024 - 21:33 |
85.107.122.41 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 01/18/2024 - 14:08 |
94.55.173.36 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/17/2024 - 18:53 |
5.176.73.203 | Depresyon | Çar, 01/17/2024 - 11:16 |
95.70.207.199 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 01/17/2024 - 01:55 |
178.243.2.163 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/16/2024 - 16:42 |
176.227.82.87 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/15/2024 - 19:49 |
78.175.71.202 | Depresyon | Pzt, 01/15/2024 - 05:01 |
Sayfalar