Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
78.179.54.115 | Öfke Kontrolü | Sa, 03/26/2024 - 17:26 |
78.175.120.181 | Depresyon | Pzt, 03/25/2024 - 17:43 |
88.236.213.15 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 03/24/2024 - 19:04 |
88.243.149.138 | Depresyon | Paz, 03/24/2024 - 15:05 |
185.237.229.128 | Depresyon | Cts, 03/23/2024 - 23:29 |
212.125.10.28 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/20/2024 - 23:40 |
88.230.21.180 | Cinsel Problemler | Çar, 03/20/2024 - 21:32 |
88.238.60.76 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 03/18/2024 - 22:28 |
88.248.219.75 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 03/18/2024 - 06:10 |
85.102.190.218 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 03/17/2024 - 01:06 |
178.241.12.171 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 03/16/2024 - 07:20 |
94.121.163.167 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 03/15/2024 - 10:17 |
103.231.78.36 | Depresyon | Cum, 03/15/2024 - 00:04 |
85.108.194.224 | Uyku Bozuklukları | Çar, 03/13/2024 - 23:18 |
78.135.70.231 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/13/2024 - 20:40 |
176.216.130.207 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 03/12/2024 - 01:01 |
178.246.10.61 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 03/11/2024 - 18:42 |
5.47.167.0 | Depresyon | Pzt, 03/11/2024 - 08:16 |
81.213.43.208 | Yemek Bozuklukları | Paz, 03/10/2024 - 22:11 |
188.253.225.210 | Depresyon | Cts, 03/09/2024 - 14:00 |
Sayfalar