Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 46.2.150.4 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 06/24/2024 - 23:29 |
| 46.154.86.91 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 06/24/2024 - 16:38 |
| 178.241.72.24 | Depresyon | Paz, 06/23/2024 - 15:05 |
| 78.190.205.216 | Panik Atak | Paz, 06/23/2024 - 02:54 |
| 78.189.203.106 | Depresyon | Per, 06/20/2024 - 18:39 |
| 176.54.9.198 | Yemek Bozuklukları | Çar, 06/19/2024 - 16:43 |
| 149.140.159.249 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 06/19/2024 - 03:57 |
| 46.2.11.239 | Öfke Kontrolü | Cts, 06/15/2024 - 20:02 |
| 46.154.162.148 | Kişilik Bozuklukları | Per, 06/13/2024 - 22:51 |
| 176.220.246.21 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 06/13/2024 - 08:41 |
| 95.70.233.147 | Uyku Bozuklukları | Çar, 06/12/2024 - 01:00 |
| 82.150.94.137 | Öfke Kontrolü | Sa, 06/11/2024 - 19:29 |
| 78.177.182.27 | Depresyon | Paz, 06/09/2024 - 20:43 |
| 78.165.131.80 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cts, 06/08/2024 - 13:49 |
| 5.24.125.214 | Kişilik Bozuklukları | Per, 06/06/2024 - 16:57 |
| 176.88.170.40 | Panik Atak | Çar, 06/05/2024 - 23:29 |
| 176.30.238.239 | Öfke Kontrolü | Çar, 06/05/2024 - 05:10 |
| 5.46.197.79 | Cinsel Problemler | Pzt, 06/03/2024 - 02:55 |
| 78.163.149.109 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 06/02/2024 - 13:12 |
| 88.254.4.81 | Depresyon | Paz, 06/02/2024 - 11:41 |
Sayfalar