Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.42.134.32 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/20/2023 - 01:29 |
| 188.58.1.103 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/18/2023 - 18:48 |
| 37.154.101.230 | Depresyon | Paz, 12/17/2023 - 20:57 |
| 176.30.168.52 | Depresyon | Paz, 12/17/2023 - 14:45 |
| 176.220.47.15 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 12/17/2023 - 14:17 |
| 178.240.68.90 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 12/17/2023 - 08:20 |
| 94.123.216.10 | Depresyon | Cts, 12/16/2023 - 22:06 |
| 193.140.48.64 | Depresyon | Cts, 12/16/2023 - 17:05 |
| 188.253.227.141 | Madde Bağımlılığı | Cum, 12/15/2023 - 14:13 |
| 188.57.55.158 | Cinsel Problemler | Per, 12/14/2023 - 17:45 |
| 88.227.93.183 | Depresyon | Çar, 12/13/2023 - 21:53 |
| 176.40.225.105 | Depresyon | Çar, 12/13/2023 - 17:12 |
| 88.235.207.125 | Yemek Bozuklukları | Sa, 12/12/2023 - 13:26 |
| 178.243.2.128 | Depresyon | Sa, 12/12/2023 - 12:42 |
| 88.230.151.43 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Sa, 12/12/2023 - 02:15 |
| 188.57.112.73 | Öfke Kontrolü | Pzt, 12/11/2023 - 13:13 |
| 94.78.89.201 | Depresyon | Cts, 12/09/2023 - 00:10 |
| 188.57.43.166 | Uyku Bozuklukları | Cum, 12/08/2023 - 19:40 |
| 178.241.139.93 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 12/08/2023 - 01:28 |
| 78.163.118.235 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 12/08/2023 - 00:16 |
Sayfalar