Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.174.68.29 | Cinsel Problemler | Per, 11/23/2023 - 02:13 |
| 37.155.136.196 | Depresyon | Çar, 11/22/2023 - 23:49 |
| 81.213.245.134 | Uyku Bozuklukları | Çar, 11/22/2023 - 17:48 |
| 31.206.100.32 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 11/22/2023 - 03:03 |
| 31.155.220.197 | Depresyon | Sa, 11/21/2023 - 18:30 |
| 178.240.185.83 | Depresyon | Sa, 11/21/2023 - 10:21 |
| 46.1.227.40 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 11/21/2023 - 04:08 |
| 176.88.199.60 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 11/20/2023 - 10:51 |
| 94.55.170.88 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 11/19/2023 - 18:42 |
| 176.42.13.188 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 11/19/2023 - 02:37 |
| 95.70.245.217 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 11/17/2023 - 16:37 |
| 81.214.161.44 | Depresyon | Çar, 11/15/2023 - 20:50 |
| 85.104.206.253 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 11/14/2023 - 01:20 |
| 212.253.209.37 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 11/13/2023 - 20:39 |
| 88.238.12.39 | Öfke Kontrolü | Pzt, 11/13/2023 - 16:51 |
| 5.177.159.194 | Depresyon | Pzt, 11/13/2023 - 15:35 |
| 176.236.198.36 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 11/12/2023 - 14:31 |
| 149.34.198.242 | Depresyon | Paz, 11/12/2023 - 10:20 |
| 176.40.39.35 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 11/12/2023 - 01:20 |
| 88.243.151.56 | Korkular (Fobiler) | Paz, 11/12/2023 - 01:00 |
Sayfalar