Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 178.246.141.49 | Depresyon | Per, 12/07/2023 - 23:35 |
| 46.154.24.8 | Öfke Kontrolü | Per, 12/07/2023 - 18:42 |
| 95.1.48.125 | Depresyon | Çar, 12/06/2023 - 11:19 |
| 178.233.1.232 | Öfke Kontrolü | Sa, 12/05/2023 - 23:07 |
| 78.173.129.51 | Depresyon | Sa, 12/05/2023 - 19:57 |
| 46.197.53.47 | Depresyon | Sa, 12/05/2023 - 19:51 |
| 176.64.8.25 | Cinsel Problemler | Sa, 12/05/2023 - 11:48 |
| 176.30.181.55 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 12/05/2023 - 08:09 |
| 178.240.178.255 | Panik Atak | Sa, 12/05/2023 - 01:34 |
| 178.241.28.224 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 12/04/2023 - 20:04 |
| 31.223.103.242 | Panik Atak | Paz, 12/03/2023 - 01:12 |
| 176.55.102.207 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/02/2023 - 02:46 |
| 46.154.128.197 | Öfke Kontrolü | Cum, 12/01/2023 - 21:29 |
| 194.135.154.16 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 12/01/2023 - 19:04 |
| 37.154.188.187 | Depresyon | Cum, 12/01/2023 - 00:24 |
| 212.47.146.42 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 11/30/2023 - 03:13 |
| 46.155.77.251 | Depresyon | Çar, 11/29/2023 - 23:19 |
| 107.172.170.75 | Depresyon | Çar, 11/29/2023 - 11:07 |
| 176.40.226.160 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 11/27/2023 - 17:21 |
| 137.74.224.82 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 11/27/2023 - 12:53 |
Sayfalar