Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 37.155.61.218 | Öfke Kontrolü | Cum, 03/04/2016 - 16:36 |
| 78.191.218.165 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/03/2016 - 15:20 |
| 95.7.56.187 | Depresyon | Çar, 03/02/2016 - 16:28 |
| 78.182.42.250 | Depresyon | Çar, 03/02/2016 - 09:11 |
| 188.58.57.66 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/01/2016 - 22:45 |
| 95.15.75.98 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 03/01/2016 - 22:20 |
| 82.222.76.95 | Depresyon | Sa, 03/01/2016 - 20:58 |
| 78.191.79.219 | Korkular (Fobiler) | Sa, 03/01/2016 - 02:42 |
| 212.252.19.114 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 02/29/2016 - 22:40 |
| 78.183.181.163 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 02/29/2016 - 06:59 |
| 188.57.173.237 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 02/28/2016 - 19:59 |
| 176.219.146.9 | Korkular (Fobiler) | Paz, 02/28/2016 - 16:41 |
| 195.142.179.230 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 02/26/2016 - 22:39 |
| 5.46.121.128 | Korkular (Fobiler) | Cum, 02/26/2016 - 00:21 |
| 88.234.137.189 | Depresyon | Per, 02/25/2016 - 23:44 |
| 46.197.140.105 | Öfke Kontrolü | Per, 02/25/2016 - 18:34 |
| 88.240.9.195 | Depresyon | Per, 02/25/2016 - 18:33 |
| 212.253.102.239 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 02/25/2016 - 12:56 |
| 37.155.21.249 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 02/25/2016 - 09:20 |
| 176.232.192.30 | Depresyon | Per, 02/25/2016 - 01:04 |
Sayfalar