Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 212.252.56.252 | Öfke Kontrolü | Çar, 02/10/2016 - 18:19 |
| 176.219.161.126 | Uyku Bozuklukları | Çar, 02/10/2016 - 16:33 |
| 78.168.26.219 | Depresyon | Sa, 02/09/2016 - 15:28 |
| 176.33.173.169 | Depresyon | Sa, 02/09/2016 - 06:27 |
| 188.57.29.81 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 02/08/2016 - 23:03 |
| 88.230.86.188 | Depresyon | Pzt, 02/08/2016 - 01:07 |
| 37.155.5.83 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 02/07/2016 - 16:46 |
| 78.186.21.143 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 02/07/2016 - 14:51 |
| 176.41.129.0 | Cinsel Problemler | Paz, 02/07/2016 - 01:47 |
| 88.243.86.172 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/06/2016 - 23:31 |
| 212.252.166.157 | Öfke Kontrolü | Cts, 02/06/2016 - 14:37 |
| 78.165.28.158 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/06/2016 - 14:18 |
| 85.99.3.214 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/06/2016 - 11:22 |
| 88.227.193.202 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/06/2016 - 04:55 |
| 188.57.31.58 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 02/05/2016 - 18:28 |
| 92.44.99.224 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/05/2016 - 15:36 |
| 88.249.0.219 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 02/05/2016 - 14:32 |
| 5.47.37.174 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/05/2016 - 00:50 |
| 78.171.190.67 | Depresyon | Cum, 02/05/2016 - 00:38 |
| 195.174.101.123 | Depresyon | Per, 02/04/2016 - 23:43 |
Sayfalar