Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.183.181.163 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 02/29/2016 - 06:59 |
| 188.57.173.237 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 02/28/2016 - 19:59 |
| 176.219.146.9 | Korkular (Fobiler) | Paz, 02/28/2016 - 16:41 |
| 195.142.179.230 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 02/26/2016 - 22:39 |
| 5.46.121.128 | Korkular (Fobiler) | Cum, 02/26/2016 - 00:21 |
| 88.234.137.189 | Depresyon | Per, 02/25/2016 - 23:44 |
| 46.197.140.105 | Öfke Kontrolü | Per, 02/25/2016 - 18:34 |
| 88.240.9.195 | Depresyon | Per, 02/25/2016 - 18:33 |
| 212.253.102.239 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 02/25/2016 - 12:56 |
| 37.155.21.249 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 02/25/2016 - 09:20 |
| 176.232.192.30 | Depresyon | Per, 02/25/2016 - 01:04 |
| 5.46.22.132 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 02/24/2016 - 22:39 |
| 78.170.57.171 | Depresyon | Çar, 02/24/2016 - 21:24 |
| 85.103.102.14 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 02/24/2016 - 14:47 |
| 81.215.227.252 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 02/24/2016 - 06:03 |
| 5.47.120.60 | Depresyon | Çar, 02/24/2016 - 02:05 |
| 178.233.210.113 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 02/23/2016 - 15:15 |
| 5.47.5.160 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 02/22/2016 - 21:47 |
| 195.175.202.82 | Öfke Kontrolü | Pzt, 02/22/2016 - 11:27 |
| 85.100.55.142 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 02/21/2016 - 23:43 |
Sayfalar