Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.190.185.156 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/19/2023 - 03:57 |
| 212.252.136.135 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 04/18/2023 - 01:26 |
| 85.106.102.103 | Panik Atak | Paz, 04/16/2023 - 21:08 |
| 88.234.213.154 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 04/16/2023 - 16:59 |
| 37.155.10.79 | Yemek Bozuklukları | Paz, 04/16/2023 - 08:52 |
| 176.234.228.229 | Cinsel Problemler | Paz, 04/16/2023 - 01:55 |
| 46.221.236.133 | Uyku Bozuklukları | Cts, 04/15/2023 - 23:34 |
| 188.119.2.197 | Depresyon | Per, 04/13/2023 - 00:42 |
| 145.102.246.202 | Depresyon | Çar, 04/12/2023 - 14:13 |
| 78.190.13.97 | Öfke Kontrolü | Pzt, 04/10/2023 - 05:15 |
| 176.232.59.111 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 04/09/2023 - 23:35 |
| 188.58.63.95 | Depresyon | Paz, 04/09/2023 - 19:32 |
| 95.10.235.237 | Depresyon | Cts, 04/08/2023 - 22:58 |
| 85.106.25.10 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/08/2023 - 12:31 |
| 46.221.74.118 | Depresyon | Cts, 04/08/2023 - 03:18 |
| 151.135.157.168 | Depresyon | Cum, 04/07/2023 - 07:13 |
| 80.139.40.91 | Korkular (Fobiler) | Sa, 04/04/2023 - 01:06 |
| 176.89.5.189 | Depresyon | Pzt, 04/03/2023 - 22:55 |
| 78.190.129.242 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 03/31/2023 - 02:15 |
| 94.122.186.6 | Depresyon | Cum, 03/31/2023 - 00:23 |
Sayfalar