Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 212.133.232.104 | Depresyon | Cts, 03/18/2023 - 16:07 |
| 78.163.47.201 | Depresyon | Cum, 03/17/2023 - 13:15 |
| 95.2.8.239 | Depresyon | Çar, 03/15/2023 - 23:37 |
| 176.236.28.207 | Depresyon | Çar, 03/15/2023 - 23:02 |
| 78.182.136.220 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 03/15/2023 - 22:19 |
| 78.162.148.231 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/15/2023 - 18:49 |
| 88.227.80.168 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/15/2023 - 00:28 |
| 31.155.28.204 | Depresyon | Çar, 03/15/2023 - 00:00 |
| 178.240.141.35 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 03/14/2023 - 23:39 |
| 176.88.124.153 | Öfke Kontrolü | Sa, 03/14/2023 - 19:55 |
| 188.253.239.9 | Depresyon | Pzt, 03/13/2023 - 06:03 |
| 95.12.112.11 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/13/2023 - 03:56 |
| 176.232.60.10 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 03/10/2023 - 15:00 |
| 176.54.53.144 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 03/09/2023 - 08:50 |
| 85.107.171.238 | Depresyon | Çar, 03/08/2023 - 17:26 |
| 94.54.237.232 | Depresyon | Sa, 03/07/2023 - 01:55 |
| 78.169.194.185 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 03/05/2023 - 20:45 |
| 81.215.234.148 | Panik Atak | Paz, 03/05/2023 - 19:25 |
| 94.20.68.4 | Depresyon | Paz, 03/05/2023 - 10:57 |
| 176.88.124.227 | Korkular (Fobiler) | Cts, 03/04/2023 - 19:56 |
Sayfalar