Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 178.247.93.168 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 03/04/2023 - 05:27 |
| 178.246.90.246 | Depresyon | Cts, 03/04/2023 - 01:26 |
| 85.99.182.126 | Öfke Kontrolü | Cum, 03/03/2023 - 20:10 |
| 188.3.5.106 | Depresyon | Cum, 03/03/2023 - 17:30 |
| 176.33.105.237 | Panik Atak | Per, 03/02/2023 - 00:57 |
| 78.173.55.90 | Öfke Kontrolü | Sa, 02/28/2023 - 22:39 |
| 88.250.218.63 | Depresyon | Pzt, 02/27/2023 - 11:57 |
| 88.234.81.29 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 02/24/2023 - 02:08 |
| 88.253.174.249 | Kişilik Bozuklukları | Per, 02/23/2023 - 23:40 |
| 37.130.93.137 | Kişilik Bozuklukları | Per, 02/23/2023 - 02:11 |
| 82.222.99.43 | Öfke Kontrolü | Sa, 02/21/2023 - 17:12 |
| 176.237.7.226 | Öfke Kontrolü | Pzt, 02/20/2023 - 20:08 |
| 77.67.220.92 | Öfke Kontrolü | Cts, 02/18/2023 - 22:43 |
| 185.220.180.174 | Korkular (Fobiler) | Cts, 02/18/2023 - 12:24 |
| 88.235.204.133 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/18/2023 - 11:20 |
| 82.222.11.11 | Depresyon | Per, 02/16/2023 - 22:37 |
| 31.145.250.216 | Öfke Kontrolü | Çar, 02/15/2023 - 21:53 |
| 188.3.238.251 | Öfke Kontrolü | Çar, 02/15/2023 - 00:16 |
| 88.230.229.151 | Depresyon | Sa, 02/14/2023 - 02:30 |
| 141.95.52.123 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 02/14/2023 - 00:10 |
Sayfalar