Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.105.1.237 | Panik Atak | Pzt, 06/28/2021 - 17:44 |
| 54.36.117.215 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 06/25/2021 - 01:56 |
| 78.167.167.10 | Depresyon | Per, 06/24/2021 - 18:12 |
| 5.44.37.6 | Cinsel Problemler | Per, 06/24/2021 - 15:15 |
| 95.85.102.83 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 06/23/2021 - 21:47 |
| 85.98.22.24 | Uyku Bozuklukları | Çar, 06/23/2021 - 04:11 |
| 88.226.228.30 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 06/20/2021 - 01:13 |
| 88.242.65.133 | Depresyon | Cts, 06/19/2021 - 13:12 |
| 78.173.29.66 | Depresyon | Cum, 06/18/2021 - 23:02 |
| 31.206.96.210 | Depresyon | Cum, 06/18/2021 - 21:14 |
| 46.154.96.151 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 06/17/2021 - 11:41 |
| 88.236.121.53 | Depresyon | Per, 06/17/2021 - 11:02 |
| 46.154.97.209 | Depresyon | Çar, 06/16/2021 - 18:42 |
| 94.235.75.57 | Uyku Bozuklukları | Sa, 06/15/2021 - 14:28 |
| 88.246.192.77 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 06/15/2021 - 13:13 |
| 78.172.91.180 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 06/13/2021 - 17:26 |
| 94.123.43.209 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 06/13/2021 - 01:59 |
| 46.2.151.8 | Depresyon | Cts, 06/12/2021 - 17:48 |
| 88.227.206.126 | Korkular (Fobiler) | Cts, 06/12/2021 - 16:25 |
| 103.148.216.3 | Depresyon | Cts, 06/12/2021 - 09:47 |
Sayfalar