Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.104.54.43 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 04/26/2021 - 01:20 |
| 85.106.102.24 | Öfke Kontrolü | Paz, 04/25/2021 - 17:45 |
| 195.155.170.153 | Öfke Kontrolü | Paz, 04/25/2021 - 01:24 |
| 176.220.124.229 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/24/2021 - 22:23 |
| 185.188.131.153 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/24/2021 - 22:06 |
| 5.46.199.19 | Depresyon | Cts, 04/24/2021 - 21:39 |
| 88.230.146.98 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cts, 04/24/2021 - 12:17 |
| 88.238.15.251 | Depresyon | Cum, 04/23/2021 - 00:20 |
| 46.154.115.132 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 04/22/2021 - 23:03 |
| 46.221.200.153 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 04/22/2021 - 21:15 |
| 46.221.231.113 | Öfke Kontrolü | Çar, 04/21/2021 - 22:17 |
| 85.107.75.209 | Cinsel Problemler | Çar, 04/21/2021 - 11:54 |
| 31.141.86.204 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 04/21/2021 - 06:02 |
| 46.154.48.19 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 04/20/2021 - 20:45 |
| 176.54.96.83 | Depresyon | Sa, 04/20/2021 - 14:43 |
| 88.237.247.38 | Depresyon | Sa, 04/20/2021 - 01:25 |
| 5.24.241.247 | Depresyon | Pzt, 04/19/2021 - 21:49 |
| 88.247.125.170 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 04/19/2021 - 19:59 |
| 95.10.30.226 | Öfke Kontrolü | Pzt, 04/19/2021 - 11:30 |
| 92.44.69.213 | Depresyon | Pzt, 04/19/2021 - 09:13 |
Sayfalar