Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 5.24.116.69 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/10/2021 - 11:55 |
| 195.155.171.162 | Öfke Kontrolü | Paz, 05/09/2021 - 20:28 |
| 46.1.225.25 | Depresyon | Cts, 05/08/2021 - 04:37 |
| 31.142.57.17 | Öfke Kontrolü | Cum, 05/07/2021 - 03:21 |
| 176.90.56.199 | Öfke Kontrolü | Per, 05/06/2021 - 23:39 |
| 78.170.166.168 | Uyku Bozuklukları | Per, 05/06/2021 - 15:45 |
| 176.234.224.24 | Öfke Kontrolü | Çar, 05/05/2021 - 15:17 |
| 176.54.141.125 | Cinsel Problemler | Çar, 05/05/2021 - 02:30 |
| 176.227.72.107 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 05/03/2021 - 09:01 |
| 78.169.51.196 | Depresyon | Paz, 05/02/2021 - 21:12 |
| 85.98.19.116 | Korkular (Fobiler) | Paz, 05/02/2021 - 19:48 |
| 88.230.21.40 | Depresyon | Paz, 05/02/2021 - 09:03 |
| 213.211.0.232 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 05/02/2021 - 00:58 |
| 46.196.152.135 | Depresyon | Cts, 05/01/2021 - 04:02 |
| 213.43.183.168 | Korkular (Fobiler) | Cum, 04/30/2021 - 20:49 |
| 24.133.252.77 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/28/2021 - 16:18 |
| 78.173.62.140 | Korkular (Fobiler) | Çar, 04/28/2021 - 13:12 |
| 85.101.154.226 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/28/2021 - 00:44 |
| 78.184.255.37 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 04/27/2021 - 14:43 |
| 78.180.51.13 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 04/26/2021 - 14:59 |
Sayfalar