Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 188.253.224.253 | Öfke Kontrolü | Cts, 02/13/2021 - 13:29 |
| 95.65.214.11 | Depresyon | Cts, 02/13/2021 - 13:19 |
| 185.69.186.232 | Öfke Kontrolü | Cts, 02/13/2021 - 10:14 |
| 151.135.146.130 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/13/2021 - 00:12 |
| 78.160.167.117 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/13/2021 - 00:05 |
| 37.155.19.212 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 02/12/2021 - 23:11 |
| 212.174.190.24 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 02/12/2021 - 11:46 |
| 5.24.4.88 | Depresyon | Cum, 02/12/2021 - 00:29 |
| 176.30.160.73 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 02/12/2021 - 00:26 |
| 88.245.159.36 | Korkular (Fobiler) | Per, 02/11/2021 - 17:28 |
| 92.53.21.206 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 02/11/2021 - 14:29 |
| 5.25.162.103 | Korkular (Fobiler) | Per, 02/11/2021 - 11:42 |
| 78.183.110.96 | Depresyon | Per, 02/11/2021 - 01:34 |
| 151.115.54.149 | Depresyon | Çar, 02/10/2021 - 15:32 |
| 176.30.161.41 | Depresyon | Çar, 02/10/2021 - 01:49 |
| 149.0.213.91 | Uyku Bozuklukları | Sa, 02/09/2021 - 01:34 |
| 46.1.135.97 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 02/08/2021 - 10:33 |
| 78.190.242.157 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/08/2021 - 03:21 |
| 88.241.44.47 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 02/08/2021 - 02:00 |
| 46.221.153.174 | Cinsel Problemler | Paz, 02/07/2021 - 23:54 |
Sayfalar