Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 37.154.124.132 | Yemek Bozuklukları | Cum, 03/26/2021 - 23:59 |
| 176.33.105.219 | Korkular (Fobiler) | Cum, 03/26/2021 - 15:43 |
| 151.135.48.97 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/26/2021 - 03:01 |
| 24.133.28.254 | Korkular (Fobiler) | Cum, 03/26/2021 - 01:02 |
| 78.190.241.2 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/25/2021 - 13:31 |
| 24.133.152.226 | Depresyon | Per, 03/25/2021 - 09:08 |
| 31.142.66.41 | Öfke Kontrolü | Çar, 03/24/2021 - 16:43 |
| 88.243.144.203 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/24/2021 - 03:50 |
| 178.242.74.12 | Panik Atak | Sa, 03/23/2021 - 18:00 |
| 78.173.26.9 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/22/2021 - 23:49 |
| 95.12.118.144 | Depresyon | Paz, 03/21/2021 - 23:35 |
| 176.234.246.40 | Yemek Bozuklukları | Paz, 03/21/2021 - 21:17 |
| 88.236.103.216 | Depresyon | Paz, 03/21/2021 - 13:15 |
| 88.236.139.19 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/20/2021 - 16:34 |
| 188.253.225.252 | Öfke Kontrolü | Cum, 03/19/2021 - 21:19 |
| 85.97.188.77 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 03/19/2021 - 13:11 |
| 88.241.51.45 | Depresyon | Cum, 03/19/2021 - 10:05 |
| 88.233.143.199 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/19/2021 - 02:22 |
| 46.104.72.36 | Depresyon | Per, 03/18/2021 - 22:50 |
| 78.178.171.105 | Öfke Kontrolü | Per, 03/18/2021 - 11:31 |
Sayfalar