Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.104.201.52 | Öfke Kontrolü | Çar, 03/17/2021 - 21:41 |
| 85.98.48.60 | Korkular (Fobiler) | Çar, 03/17/2021 - 17:54 |
| 85.98.117.94 | Depresyon | Çar, 03/17/2021 - 14:02 |
| 85.106.103.98 | Korkular (Fobiler) | Çar, 03/17/2021 - 04:02 |
| 78.178.48.177 | Depresyon | Çar, 03/17/2021 - 00:39 |
| 176.54.29.128 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 03/15/2021 - 03:20 |
| 78.180.1.39 | Yemek Bozuklukları | Paz, 03/14/2021 - 23:44 |
| 176.227.3.170 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 03/14/2021 - 00:47 |
| 88.245.99.180 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 03/13/2021 - 21:28 |
| 5.46.66.30 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/12/2021 - 17:45 |
| 151.135.225.114 | Panik Atak | Per, 03/11/2021 - 21:53 |
| 88.227.220.203 | Depresyon | Per, 03/11/2021 - 20:35 |
| 104.254.92.62 | Kişilik Bozuklukları | Per, 03/11/2021 - 17:00 |
| 37.120.198.186 | Kişilik Bozuklukları | Per, 03/11/2021 - 05:45 |
| 85.109.104.132 | Panik Atak | Sa, 03/09/2021 - 21:23 |
| 24.133.254.131 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/09/2021 - 20:56 |
| 92.44.222.151 | Depresyon | Pzt, 03/08/2021 - 20:30 |
| 31.145.170.146 | Depresyon | Pzt, 03/08/2021 - 15:24 |
| 5.177.216.77 | Depresyon | Paz, 03/07/2021 - 14:55 |
| 176.55.4.17 | Öfke Kontrolü | Paz, 03/07/2021 - 00:02 |
Sayfalar