Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 188.57.31.77 | Öfke Kontrolü | Per, 11/26/2020 - 00:59 |
| 88.236.158.57 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 11/24/2020 - 19:42 |
| 31.223.49.45 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 11/24/2020 - 15:01 |
| 176.30.134.193 | Panik Atak | Sa, 11/24/2020 - 14:41 |
| 95.85.100.226 | Öfke Kontrolü | Sa, 11/24/2020 - 14:36 |
| 212.252.137.77 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 11/24/2020 - 00:53 |
| 31.145.155.38 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 11/24/2020 - 00:05 |
| 78.176.98.236 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 11/23/2020 - 21:08 |
| 85.198.115.122 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 11/23/2020 - 05:49 |
| 78.172.91.154 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 11/23/2020 - 05:23 |
| 138.118.232.68 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 11/22/2020 - 15:33 |
| 176.30.106.30 | Depresyon | Cts, 11/21/2020 - 22:10 |
| 185.69.186.36 | Korkular (Fobiler) | Cts, 11/21/2020 - 12:11 |
| 46.106.254.81 | Uyku Bozuklukları | Cts, 11/21/2020 - 00:10 |
| 101.51.59.149 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 11/20/2020 - 03:45 |
| 31.142.149.31 | Depresyon | Cum, 11/20/2020 - 02:50 |
| 78.186.150.10 | Depresyon | Cum, 11/20/2020 - 01:12 |
| 188.119.61.125 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 11/19/2020 - 21:22 |
| 88.230.174.90 | Panik Atak | Per, 11/19/2020 - 16:40 |
| 1.0.163.131 | Kişilik Bozuklukları | Per, 11/19/2020 - 15:03 |
Sayfalar