Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.240.151.85 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 11/19/2020 - 13:29 |
| 78.173.22.121 | Korkular (Fobiler) | Per, 11/19/2020 - 02:47 |
| 95.10.24.159 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 11/19/2020 - 00:42 |
| 109.162.245.102 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 11/18/2020 - 02:40 |
| 82.222.135.96 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 11/17/2020 - 19:01 |
| 37.154.132.160 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 11/17/2020 - 14:28 |
| 88.243.157.75 | Korkular (Fobiler) | Sa, 11/17/2020 - 03:24 |
| 85.106.97.27 | Panik Atak | Pzt, 11/16/2020 - 21:34 |
| 78.162.41.203 | Depresyon | Pzt, 11/16/2020 - 11:02 |
| 78.173.39.95 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 11/14/2020 - 21:07 |
| 176.33.246.68 | Öfke Kontrolü | Cts, 11/14/2020 - 00:44 |
| 212.253.112.209 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 11/13/2020 - 23:07 |
| 78.178.123.174 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 11/13/2020 - 06:13 |
| 178.247.104.231 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 11/12/2020 - 21:10 |
| 85.104.53.33 | Depresyon | Per, 11/12/2020 - 20:17 |
| 31.140.199.240 | Depresyon | Çar, 11/11/2020 - 22:21 |
| 37.130.100.25 | Öfke Kontrolü | Çar, 11/11/2020 - 18:22 |
| 78.173.7.69 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 11/11/2020 - 18:02 |
| 85.103.107.94 | Öfke Kontrolü | Çar, 11/11/2020 - 17:16 |
| 194.27.248.63 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 11/11/2020 - 15:57 |
Sayfalar